Płatności (PaymentPage)
Ścieżka: /panel/payments Dostęp: Zalogowany — role: Admin, Supervisor, Employee
TC-PAY-001 — Wyświetlanie listy i filtrowanie
| # | Akcja | Oczekiwany rezultat |
| 1 | Wejdź na stronę | Lista płatności załadowana, posortowana od najnowszej |
| 2 | Filtruj według statusu | Lista zawężona do płatności o wybranym statusie |
| 3 | Filtruj według metody płatności | Lista zawężona do Przelewy24 / ręcznej / bezpłatnej |
| 4 | Zaznacz filtr „Wygasłe" | Lista zawężona do wygasłych płatności |
| 5 | Wyczyść filtry | Pełna lista odświeżona od strony 1 |
| 6 | Przejdź na kolejną stronę paginacji | Filtry zachowane, załadowana kolejna strona |
TC-PAY-002 — Podgląd płatności
| # | Akcja | Oczekiwany rezultat |
| 1 | Kliknij „Podgląd" przy płatności | Modal otwiera się z danymi: kwota, status, metoda, daty, ID transakcji |
| 2 | Sprawdź sekcję zwrotów w modalu | Lista wszystkich zwrotów dla tej płatności z kwotami i statusami |
| 3 | Sprawdź sekcję paragonu | Numer, data wystawienia, data wysyłki, adres e-mail (jeśli paragon istnieje) |
| 4 | Kliknij „Zobacz rezerwację" | Szczegóły powiązanej rezerwacji otwierają się w nowej karcie |
TC-PAY-003 — Oznaczanie płatności jako opłaconej
| # | Akcja | Oczekiwany rezultat |
| 1 | Sprawdź dostępność akcji | Akcja widoczna tylko dla płatności o statusie oczekująca i nieopłaconych |
| 2 | Kliknij „Oznacz jako opłaconą" bez powodu | Płatność oznaczona jako opłacona — powód opcjonalny |
| 3 | Kliknij „Oznacz jako opłaconą" z powodem i potwierdź | Status zmieniony na opłacona, lista odświeżona z zachowaniem filtrów |
| 4 | Błąd backendu | Błędy walidacji widoczne w modalu, modal pozostaje otwarty |
TC-PAY-004 — Anulowanie płatności
| # | Akcja | Oczekiwany rezultat |
| 1 | Sprawdź dostępność akcji | Akcja widoczna tylko dla statusów oczekująca i nieudana |
| 2 | Spróbuj potwierdzić bez powodu | Błąd walidacji — powód anulowania wymagany |
| 3 | Wpisz powód i potwierdź | Status zmieniony na anulowana, lista odświeżona |
| 4 | Błąd backendu | Błędy walidacji widoczne w modalu, modal pozostaje otwarty |
TC-PAY-005 — Zwrot płatności
| # | Akcja | Oczekiwany rezultat |
| 1 | Sprawdź dostępność akcji | Akcja widoczna tylko dla płatności opłacona z dostępną kwotą do zwrotu > 0 |
| 2 | Otwórz modal zwrotu | Kwota domyślnie ustawiona na całą dostępną kwotę, metoda domyślna: gateway (P24) lub przelew |
| 3 | Kliknij „Ustaw maksymalną kwotę" | Pole kwoty uzupełnione maksymalną dostępną wartością |
| 4 | Wpisz kwotę powyżej dostępnej i zatwierdź | Błąd walidacji — kwota nie może przekroczyć dostępnej |
| 5 | Wpisz kwotę 0 lub ujemną i zatwierdź | Błąd walidacji — minimalna kwota zwrotu: 0,01 |
| 6 | Sprawdź metodę „Gateway" dla płatności ręcznej | Metoda Gateway niewidoczna — dostępna tylko dla Przelewy24 |
| 7 | Zostaw powód pusty i zatwierdź | Błąd walidacji — powód zwrotu wymagany |
| 8 | Wypełnij poprawnie i zatwierdź | Zwrot utworzony, status zmieniony na częściowo zwrócona lub zwrócona, lista odświeżona |
TC-PAY-006 — Paragon
| # | Akcja | Oczekiwany rezultat |
| 1 | Sprawdź dostępność akcji | Akcje „Wyślij paragon" i „Pobierz paragon" widoczne tylko gdy has_receipt = true |
| 2 | Kliknij „Wyślij paragon" | Modal otwiera się z opcjonalnym polem e-mail |
| 3 | Wyślij paragon z adresem e-mail | Paragon wysłany na podany adres, lista odświeżona |
| 4 | Wyślij paragon bez adresu e-mail | Paragon wysłany — pole e-mail opcjonalne |
| 5 | Kliknij „Pobierz paragon" | Plik PDF pobrany z nazwą nawiązującą do ID płatności |
TC-PAY-007 — Widoczność akcji według statusu
| # | Akcja | Oczekiwany rezultat |
| 1 | Płatność o statusie oczekująca | Widoczne: Podgląd, Oznacz jako opłaconą, Anuluj |
| 2 | Płatność o statusie opłacona z dostępnym zwrotem | Widoczne: Podgląd, Utwórz zwrot (+ paragon jeśli istnieje) |
| 3 | Płatność o statusie anulowana lub zwrócona | Widoczne tylko: Podgląd |
| 4 | Płatność o statusie nieudana | Widoczne: Podgląd, Anuluj |